項(xiàng)目名稱(chēng):江蘇上元建材建筑有限公司商品混凝土供應(yīng)商采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目
現(xiàn)對(duì)江蘇上元建材建筑有限公司商品混凝土供應(yīng)商采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目做以下補(bǔ)充通知:
一、原招標(biāo)最高限價(jià)為:
型號(hào) | 單位 | 最高單價(jià)限價(jià)非泵送 (元) | 最高單價(jià)限價(jià)泵送 (元) | 備注 |
C15 | m3 | 350 | 365 | 含3%增值稅發(fā)票 |
C20 | m3 | 360 | 375 | 含3%增值稅發(fā)票 |
C25 | m3 | 370 | 385 | 含3%增值稅發(fā)票 |
C30 | m3 | 390 | 405 | 含3%增值稅發(fā)票 |
C35 | m3 | 410 | 425 | 含3%增值稅發(fā)票 |
C20 (細(xì)石) | m3 | 365 | 380 | 含3%增值稅發(fā)票 |
C25 (細(xì)石) | m3 | 375 | 390 | 含3%增值稅發(fā)票 |
現(xiàn)更改為:
型號(hào) | 單位 | 最高單價(jià)限價(jià)非泵送 (元) | 最高單價(jià)限價(jià)泵送 (元) | 備注 |
C15 | m3 | 339.81 | 354.37 | 不含稅(結(jié)算需開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票) |
C20 | m3 | 349.51 | 364.08 | 不含稅(結(jié)算需開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票) |
C25 | m3 | 359.22 | 373.79 | 不含稅(結(jié)算需開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票) |
C30 | m3 | 378.64 | 393.20 | 不含稅(結(jié)算需開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票) |
C35 | m3 | 398.06 | 412.62 | 不含稅(結(jié)算需開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票) |
C20 (細(xì)石) | m3 | 354.37 | 368.93 | 不含稅(結(jié)算需開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票) |
C25 (細(xì)石) | m3 | 364.08 | 378.64 | 不含稅(結(jié)算需開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票) |
二、原投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間及開(kāi)標(biāo)時(shí)間為:2025年6月18日14點(diǎn)40分
現(xiàn)更改為:2025年6月18日9點(diǎn)30分
如果本補(bǔ)充通知與招標(biāo)文件及公告中相關(guān)內(nèi)容沖突,均以本補(bǔ)充通知為準(zhǔn),招標(biāo)文件其余內(nèi)容不變。請(qǐng)各投標(biāo)單位遵照?qǐng)?zhí)行。
江蘇上元建材建筑有限公司
2025年6月13日